Med de spritnye afgiftsregler fra regeringen her pr. 21. september 2017 ser regnestykket for den samlede pris på Tesla Model 3 i Danmark ud som nedenstående. Der er medtaget både priser på Tesla Model 3 standard og Tesla Model 3 Long Range i Danmark.
Selv med de tidligste reservationer hos danskerne på Tesla Model 3 hedder Teslas estimat på leveringstidspunkt “Late 2018”, hvorfor udregning af de danske afgifter på Model 3 tager udgangspunkt i tidligst 2018.
Tabellen er pt. vores bedste bud på en pris for Tesla Model 3 i Danmark baseret på nuværende regler for registreringsafgift og fradrag i Danmark. Der tages forbehold for ændringer i dollarkurs, vores bud på Wh pr. km og sådanne detaljer, som naturligvis kan variere.
Model 3 Standard | Model 3 Long Range | |
Forhandlerpris | ||
Forhandlerpris eksl. moms | 249.550,00 | 313.720,00 |
Moms | 62.387,50 | 78.430,00 |
Forhandlerpris inkl. moms | 311.937,50 | 392.150,00 |
Fradrag i beskattet værdi | ||
Batterikapacitets-fradrag | 76.500,00 | 76.500,00 |
Airbags | 5.120,00 | 5.120,00 |
Maks. NCAP-stjerner | 8.000,00 | 8.000,00 |
Fradrag i alt | 89.620,00 | 89.620,00 |
Beskattet værdi | 222.317,50 | 302.530,00 |
Registreringsafgift | ||
Afgift af beskattet værdi under 185.000 kr. | 157.250,00 | 157.250,00 |
Afgift af beskattet værdi over 185.000 kr. | 55.976,25 | 176.295,00 |
Total afgift | 213.226,25 | 333.545,00 |
Fradrag i afgiften | ||
Wh pr. km. | 150,00 | 155,00 |
Omregnet til benzin | 61,00 | 59,03 |
Brændstoffradrag | 164.000,00 | 156.129,03 |
Selealarm fradrag | 3.000,00 | 3.000,00 |
I alt | 167.000,00 | 159.129,03 |
Endelig registreringsafgift | ||
Registreringsafgift før elbil nedsættelse | 46.226,25 | 174.415,97 |
Registreringsafgift 2018, 20% | 9.245,25 | 34.883,19 |
Registreringsafgift 2019, 40% | 18.490,50 | 69.766,39 |
Registreringsafgift 2020, 65% | 30.047,06 | 113.370,38 |
Registreringsafgift 2021, 90% | 41.603,63 | 156.974,37 |
Registreringsafgift 2022, 100% | 46.226,25 | 174.415,97 |
Udsalgspris inkl. moms og afgift | ||
2018 | 321.182,75 | 427.033,19 |
2019 | 330.428,00 | 461.916,39 |
2020 | 341.984,56 | 505.520,38 |
2021 | 353.541,13 | 549.124,37 |
2022 | 358.163,75 | 566.565,97 |
Vi har også kigget på ekstraudstyr og hvor stor en meromkostning der er forbundet enkeltvis med disse i hvert årstal. Da de kommer på før udregning af registreringsafgift, har de danske afgiftsregler nemlig også stor betydning her. Priserne er samlet nedenfor.
Ekstraudstyr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Premium pakke | 58.093,75 | 71.500,00 | 88.257,81 | 105.015,63 | 111.718,75 |
Autopilot | 58.093,75 | 71.500,00 | 88.257,81 | 105.015,63 | 111.718,75 |
Fully self driving | 34.856,25 | 42.900,00 | 52.954,69 | 63.009,38 | 67.031,25 |
19” Fælge | 17.428,13 | 21.450,00 | 26.477,34 | 31.504,69 | 33.515,63 |
Maling | 11.618,75 | 14.300,00 | 17.651,56 | 21.003,13 | 22.343,75 |
I er meget velkomne til at kommentere på artiklen, hvis I ser fejl eller mangler i vores udregninger på de danske priser på Tesla Model 3.
Med seneste dollar kurser pr. 2018, ser regnskabet desværre nok endnu værre ud – og nu med ret stor sikkerhed for levering på næste side af 2018/2019 skiftet.
Jeg ville glæde mig til at se og prøve kører den, når den kommer til Danmark.
Også at få den helt rigtige pris på den.
Super artikel og overblik. Er det muligt at få den opdateret med nyeste viden om dual motormodellen og performance modellen. Dertil den ændrede dollar kurs siden udregning.
2018 talene har nok desværre ikke relevans for os, da estimaterne nu hedder tidligt 2019 for levering til DK.
Tak på forhånd
Hej tesla ejere. Jeg er udenlands dansker , bor i australien men er på besøg hos min datter som bor i strib på fyn. Er meget intereseret i tesla, men har ingen adgang til tesla i australien. Er der nogen i trekants området som vil/kan vise mig en tesla . Vi er i danmark indtil 20 januar. Hvis det er muligt vil jeg gerne betale for det. I kan ringe til min datter casey. 52227571. Kim pilegård